Projekte
Historische Entwicklung der letzten 10 Jahre
2017 - 2018 | MY NB790, 80 m, Nobiskrug Konstruktion, Fertigung, Montage |
2017 | Motoryacht, 90 m Fertigung in Kooperation |
2017 | Motoryacht, 90 m Fertigung in Kooperation |
2017 | MY Katara (ex Projekt Crystal), 124,4 m, Blohm+Voss Hamburg Refit |
2016 - 2017 | Motoryacht, 110 m Fertigung in Kooperation |
2016 | 5* Hotel - CH Planung |
2015 - 2017 | MY Sasha, 85 m, Lürssen Kröger Werft Rendsburg ~350 m² Ausbaufläche, Konstruktion, Fertigung, Montage |
2015 - 2016 | Motoryacht, 156 m Fertigung in Kooperation |
2015 - 2016 | Motoryacht, 106 m Fertigung in Kooperation |
2014 - 2015 | Motoryacht, 49 m Fertigung in Kooperation |
2014 - 2015 | Segelyacht, 85 m Fertigung in Kooperation |
2014 | Motoryacht, 105 m Planung in Kooperation |
2014 | 5*Hotel - AT öffentlicher Berich |
2014 | Motoryacht, 140 m Fertigung und Montage in Kooperation |
2013 - 2014 | Motoryacht, 105 m Fertigung in Kooperation |
2013 - 2014 | Motoryacht, 95 m Fertigung in Kooperation |
2013 | 5* Hotel - AT öffentlicher Bereich |
2013 | 5* Hotel - CH öffentlicher Bereich |
2012 | MY Quattroelle (ex Projekt Bellissimo), 88,00 m, Lürssen Werft Schacht Audorf Gästekabine, Bäder, Kino, Steuerhaus, Kapitänsbereich, Büro |
2011 - 2012 |
MY ACE (ex Projekt Rocky) 87,00 m, Lürssen Werft Schacht Audorf Treppenhaus, Steuerhaus, Kapitänsbereich, Büro, Teeraum, Badezimmer |
2011 | MY Valerie (ex Projekt Firebird), 84,00 m, Lürssen Werft Schacht Audorf Stahltreppe 3D, Steuerhaus, Kapitänsbereich, Büro, Teeraum, Badezimmer |
2010 | MY Pacific (ex Projekt Josi), 85,20 m, Lürssen Werft Lemwerder Treppenhaus, Steuerhaus, Büro, Badezimmer, Lift |
2009 - 2010 |
MY Katara (ex Projekt Crystal), 124,50 m, Lürssen Werft Vegesack Beachclub, Eignerkabine, Bad, Ankleide |
2009 | MY Northern Star (ex Projekt Scout), 75,40 m, Lürssen Werft Schacht Audorf Steuerhaus, Stahltreppe 3D |
2008 - 2009 | MY Mayan Queen IV (ex Projekt Safari), 92,00 m, Blohm & Voss Hamburg Stahltreppe 3D, Treppenhaus, Sturmkabine, Badezimmer, Fitness, lose Möbel |
2008 | MY Mad Summer (ex Projekt Bermuda), 78,50 m Stahltreppe 3D, Treppenhaus, Beachclub, Wellness & Fitness, Steuerhaus, Kapitänsbereich, Upper Deck Salon |